কর্মকর্তাবৃন্দ
| ক্রমিক | নাম | বর্তমান পদবি | জন্ম তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | স্থায়ী ঠিকানা | যোগদানের তারিখ | চাকরীর ধরন | মোবাইল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ||||||||
| ২ | ||||||||
| ৩ | ||||||||
| ৪ | ||||||||
| ৫ | ||||||||
| ৬ | ||||||||
| ৭ | ||||||||
| ৮ | ||||||||
| ৯ | ||||||||
| ১০ | ||||||||
| ১১ | ||||||||
| ১২ | ||||||||
| ১৩ | ||||||||
| ১৪ | ||||||||
| ১৫ | ||||||||
| ১৬ | ||||||||
| ১৭ | ||||||||
| ১৮ | ||||||||
| ১৯ | ||||||||
| ২০ | ||||||||
| ২১ | ||||||||
| ২২ | ||||||||
| ২৩ | ||||||||
| ২৪ | ||||||||
| ২৫ | ||||||||
| ২৬ | ||||||||
| ২৭ | ||||||||
| ২৮ | ||||||||
| ২৯ | ||||||||
| ৩০ | ||||||||
| ৩১ | ||||||||
| ৩২ | ||||||||
| ৩৩ | ||||||||
| ৩৪ | ||||||||
| ৩৫ | ||||||||
| ৩৬ | ||||||||
| ৩৭ | ||||||||
| ৩৮ | ||||||||
| ৩৯ | ||||||||
| ৪০ | ||||||||
| ৪১ | ||||||||
| ৪২ | ||||||||
| ৪৩ | ||||||||
| ৪৪ | ||||||||
| ৪৫ | ||||||||
| ৪৬ | ||||||||
| ৪৭ | ||||||||
| ৪৮ | ||||||||
| ৪৯ | ||||||||
| ৫০ |